脳の健康状態が特に気になる方は、脳疾患の検出に特化した脳ドックをお受けください。
年齢による脳動脈の変化を把握することで、予防や対策に備えることができ、将来に起きるリスクの回避・軽減につながります。
受付時間 | 月曜~金曜 | 9:00~17:00 |
---|---|---|
土曜 | 9:00~12:00 |
コース内容 | 受診料金(税込) |
---|---|
脳ドック | ¥45,000 |
脳ドック+認知症検査 | ¥50,000 |
人間ドック(胃レントゲン)+脳ドック | ¥85,000 |
人間ドック(胃レントゲン)+脳ドック+認知症検査 | ¥91,000 |
人間ドック(胃カメラ)+脳ドック | ¥88,600 |
人間ドック(胃カメラ)+脳ドック+認知症検査 | ¥93,600 |
項目 | 内容 |
---|---|
頭部MRI | MRIは、強い磁力と電波を利用して、身体の断面をあらゆる方向から描出する画像検査です。X線は使用しないため被ばくの心配はありません。 頭部MRIでは、自覚症状が乏しい段階での「脳梗塞」や、微細な「脳出血」「脳腫瘍」などの検出が可能になります。 |
頭部MRA | MRAは、血管を立体的に描出することで、血管の状態(狭窄や閉塞など)を調べる検査です。 くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤などの有無を検出します。 |
頸部MRA | 頸部には脳に酸素や栄養を送る頸動脈があり、その欠陥の状態を画像化することで、脳梗塞の要因となる「頸動脈の動脈硬化」の有無を検出します。 |
心電図 | 心筋から発せられる微弱な電流を計測して波形をあらわし、心臓疾患の有無を調べることができます。 例えば「心房細動」になると、心房が規則正しく収縮できないため血液がよどみ血栓ができやすくなります。その血栓が血流に乗って脳に達することにより「心原性脳塞栓症」を引き起こします。 心臓機能の状態を把握することは、脳の健康にもつながります。 |
血管伸展性検査 | 両手・両足の血圧を測定して、血管の弾力性と、血流の障害となるような血管の詰まり具合や狭窄部分の有無を調べます。 |
検査内容の詳細、受診前の注意事項、各種オプション検査項目につきましては、PCサイトでご確認いただくかお電話にてお問い合わせください。